


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | NZB - 762 | 9310 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | NZB - 761 | 7802 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | NZB - 760 | 9012 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | NZB - 759 | 2521 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | NZB - 758 | 4701 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NZB - 757 | 5456 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | NZB - 756 | 2829 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | NZB - 755 | 1826 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | NZB - 754 | 1256 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | NZB - 753 | 7914 |
