


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Nov 2025 | Kamis | NZB - 776 | 8739 |
| 2 | 26 Nov 2025 | Rabu | NZB - 775 | 0963 |
| 3 | 25 Nov 2025 | Selasa | NZB - 774 | 6619 |
| 4 | 24 Nov 2025 | Senin | NZB - 773 | 2661 |
| 5 | 23 Nov 2025 | Minggu | NZB - 772 | 2434 |
| 6 | 22 Nov 2025 | Sabtu | NZB - 771 | 3313 |
| 7 | 21 Nov 2025 | Jumat | NZB - 770 | 6298 |
| 8 | 20 Nov 2025 | Kamis | NZB - 769 | 5964 |
| 9 | 19 Nov 2025 | Rabu | NZB - 768 | 5705 |
| 10 | 18 Nov 2025 | Selasa | NZB - 767 | 3859 |
