


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | NZB - 755 | 1826 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | NZB - 754 | 1256 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | NZB - 753 | 7914 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | NZB - 752 | 6463 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | NZB - 751 | 1133 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NZB - 750 | 4208 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | NZB - 749 | 9458 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | NZB - 748 | 8133 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | NZB - 747 | 8251 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | NZB - 746 | 3121 |
