


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | MQN - 760 | 6251 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | MQN - 759 | 9766 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | MQN - 758 | 0690 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MQN - 757 | 0830 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | MQN - 756 | 6886 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | MQN - 755 | 6195 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | MQN - 754 | 1989 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | MQN - 753 | 3792 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | MQN - 752 | 0735 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | MQN - 751 | 3260 |
