


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MGE - 757 | 3185 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | MGE - 756 | 4757 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | MGE - 755 | 8575 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | MGE - 754 | 8256 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | MGE - 753 | 7920 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | MGE - 752 | 7343 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | MGE - 751 | 8642 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MGE - 750 | 9727 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | MGE - 749 | 9820 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | MGE - 748 | 1310 |
